Direcţia de Sănătate Publică Alba a transmis astăzi, 16 februarie 2021, situația cazurilor noi și a incidenței cazurilor de COVID-19, în ultimele 14 zile.
În topul din mediul urban cea mai mare incidență este la: Alba Iulia – 3.88, Sebeș – 2.98, Teiuș – 2.89, Aiud – 1.93, Cugir – 1.71 și Blaj – 1.06.
În topul din mediul rural cea mai mare incidență este la: Mogoș – 9.01, Ciugud – 6.13, Meteș – 6.00, Sântimbru – 4.28, Vidra – 3.89 și Crăciunelu de Jos – 3.73.
MEDIU URBAN | 227078 | 562 | 2,47 |
1017 MUNICIPIUL ALBA IULIA | 76455 | 297 | 3,88 |
1213 MUNICIPIUL AIUD | 25425 | 49 | 1,93 |
1348 MUNICIPIUL BLAJ | 20773 | 22 | 1,06 |
1874 MUNICIPIUL SEBEȘ | 32927 | 98 | 2,98 |
1151 ORAȘ ABRUD | 5273 | 3 | 0.57 |
2915 ORAȘ BAIA DE ARIEȘ | 3826 | 1 | 0,26 |
1455 ORAȘ CÂMPENI | 7408 | 8 | 1,08 |
1696 ORAȘ CUGIR | 25749 | 44 | 1.71 |
1794 ORAȘ OCNA MUREȘ | 14006 | 11 | 0,79 |
8096 ORAȘ TEIUȘ | 7272 | 21 | 2,89 |
1936 ORAȘ ZLATNA | 7964 | 8 | 1,00 |
MEDIU RURAL | 150445 | 212 | 1,41 |
2130 ALBAC | 1987 | – | |
2309 ALMAȘU MARE | 1247 | – | |
2381 ARIEȘENI | 1635 | – | |
2577 AVRAM IANCU | 1476 | – | |
2988 BERGHIN | 1918 | 4 | 2,09 |
3039 BISTRA | 4590 | 5 | 1,09 |
3397 BLANDIANA | 919 | – | |
9026 BUCERDEA GRÂNOASĂ | 2277 | 2 | 0,88 |
3459 BUCIUM | 1421 | – | |
4106 CÂLNIC | 2015 | 1 | 0,50 |
3761 CENADE | 1018 | – | |
3805 CERGĂU | 1633 | – | |
3841 CERU-BĂCĂINȚI | 282 | – | |
3958 CETATEA DE BALTĂ | 3072 | 2 | 0,65 |
1071 CIUGUD | 3263 | 20 | 6,13 |
4008 CIURULEASA | 1143 | – | |
4188 CRACIUNELU DE JOS | 2144 | a | 3.73 |
4142 CRICĂU | 2005 | 4 | 2,00 |
9019 CUT | 1277 | ||
4240 DAIA ROMÂNĂ | 3128 | 5 | 1,60 |
4268 DOȘTAT | 1023 | – | |
4302 FĂRĂU | 1494 | ||
4366 GALDA DE JOS | 4488 | 15 | 3,34 |
4482 GÂRBOVA | 2141 | – | |
4525 GÂRDA DE SUS | 1528 | – | |
4703 HOPÂRTA | 1149 | – | |
4767 HOREA | 1944 | 1 | 0,51 |
4927 IGHIU | 7041 | 20 | 2,84 |
4981 ÎNTREGALDE | 568 | – | |
5103 JIDVEI | 5331 | 2 | 0,38 |
5167 LIVEZILE | 1218 | 4 | 3,28 |
5210 LOPADEA NOUĂ | 2619 | – | |
5309 LUNCA MUREȘULUI | 2587 | 3 | 1.16 |
5336 LUPȘA | 2952 | 2 | 0,68 |
5577 METEȘ | 2831 | 17 | 6,00 |
5700 MIHALȚ | 3276 | 3 | 0,92 |
5755 MIRĂSLĂU | 1985 | 6 | 3,02 |
5826 MOGOȘ | 777 | 7 | 9,01 |
6048 NOȘLAC | 1821 | 1 | 0,55 |
6119 OCOLIȘ | 560 | – | |
6164 OHABA | 658 | – | |
6217 PIANU | 3590 | 7 | 1,95 |
6271 POIANA VADULUI | 1058 | – | |
6397 PONOR | 683 | – | |
6468 POȘAGA | 967 | – | |
6547 RĂDEȘTI | 1302 | 3,07 | |
6627 RÂMET | 541 | ||
6592 RÂMETEA | 1004 | – | |
6930 ROȘIA DE SECAȘ | 1619 | 2 | 1,24 |
6761 ROȘIA MONTANĂ | 2744 | 1 | 0,36 |
6976 SĂLCIUA | 1433 | 2 | 1,40 |
7044 SĂLISTEA | 2383 | ||
7348 SÂNCEL | 2614 | 3 | 1,15 |
7384 SÂNTIMBRU | 3039 | 13 | 4,28 |
7099 SĂSCIORI | 6508 | a | 1,23 |
7197 SCĂRIȘOARA | 1556 | 3 | 1,93 |
7810 ȘIBOT | 2436 | 1 | 0,41 |
7446 SOHODOL | 1674 | – | |
7865 ȘONA | 4366 | 5 | 1,15 |
7945 ȘPRING | 2634 | 4 | 1,52 |
7767 STREMȚ | 2453 | 8 | 3,26 |
8014 ȘUGAG | 2884 | 4 | 1,39 |
8158 UNIREA | 4940 | 1 | 0,20 |
8229 VADU MOȚILOR | 1348 | ||
8354 VALEA LUNGA | 3169 | 4 | 1,26 |
8425 VIDRA | 1544 | 6 | 3.89 |
8826 VINȚU DE JOS | 5515 | 4 | 0,73 |
The post LISTA cazurilor active de COVID-19 și INCIDENȚA acestora pentru fiecare LOCALITATE din județ, în perioada 1 – 15 februarie 2021 first appeared on albaiuliainfo.ro | stiri Alba Iulia | ziar Alba Iulia.
Sursa: www.albaiuliainfo.ro