Până astăzi, 10 februarie 2021, pe teritoriul României, au fost confirmate 752.482 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus.
698.534 de pacienți au fost declarați vindecați. În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 3.048 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos:
Nr. crt. | Județ | Număr cazuri confirmate(total) | Număr cazuri nou confirmate | Incidența la 14 zile |
1. | Alba | 14429 | 70 | 2,01 |
2. | Arad | 16154 | 71 | 1,00 |
3. | Argeș | 20557 | 47 | 0,61 |
4. | Bacău | 19175 | 68 | 0,93 |
5. | Bihor | 20502 | 65 | 0,93 |
6. | Bistrița-Năsăud | 8419 | 14 | 0,81 |
7. | Botoșani | 10276 | 59 | 1,33 |
8. | Brașov | 29801 | 140 | 2,08 |
9. | Brăila | 9487 | 25 | 0,66 |
10. | Buzău | 9171 | 30 | 0,56 |
11. | Caraș-Severin | 7939 | 37 | 1,07 |
12. | Călărași | 7326 | 22 | 0,88 |
13. | Cluj | 37160 | 219 | 2,52 |
14. | Constanța | 30618 | 47 | 1,26 |
15. | Covasna | 5697 | 27 | 0,7 |
16. | Dâmbovița | 16946 | 41 | 0,93 |
17. | Dolj | 18056 | 95 | 1,2 |
18. | Galați | 19380 | 54 | 1,04 |
19. | Giurgiu | 7442 | 18 | 0,66 |
20. | Gorj | 6112 | 53 | 1,21 |
21. | Harghita | 5942 | 11 | 0,52 |
22. | Hunedoara | 14282 | 99 | 1,56 |
23. | Ialomița | 7871 | 16 | 0,89 |
24. | Iași | 32101 | 82 | 0,93 |
25. | Ilfov | 29416 | 74 | 2,15 |
26. | Maramureș | 14876 | 212 | 3,07 |
27. | Mehedinți | 5744 | 19 | 0,79 |
28. | Mureș | 17238 | 107 | 1,13 |
29. | Neamț | 13199 | 64 | 1,21 |
30. | Olt | 10834 | 30 | 0,66 |
31. | Prahova | 26522 | 57 | 0,78 |
32. | Satu Mare | 8926 | 68 | 1,76 |
33. | Sălaj | 7465 | 54 | 1,61 |
34. | Sibiu | 18941 | 45 | 1,12 |
35. | Suceava | 19768 | 113 | 1,53 |
36. | Teleorman | 9305 | 60 | 1,17 |
37. | Timiș | 34428 | 257 | 3,53 |
38. | Tulcea | 6180 | 16 | 0,5 |
39. | Vaslui | 12346 | 41 | 0,89 |
40. | Vâlcea | 11273 | 23 | 0,87 |
41. | Vrancea | 7889 | 19 | 0,33 |
42. | Mun. București | 121660 | 351 | 1,89 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 1629* | 28 | |
TOTAL | 752.482 | 3.048 |
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de către Direcțiile de Sănătate Publică, la nivelul Municipiului București și al județelor. Mai jos aveți graficul realizat în baza raportărilor primite de CNCCI de la Direcțiile de Sănătate Publică:
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 750 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos:
Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
1 | ALBA | 33 |
2 | ARAD | 9 |
3 | ARGEŞ | 10 |
4 | BACĂU | 10 |
5 | BIHOR | 35 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 4 |
7 | BOTOŞANI | 28 |
8 | BRĂILA | 4 |
9 | BRAŞOV | 36 |
10 | BUZĂU | 3 |
11 | CĂLĂRAŞI | 6 |
12 | CARAŞ-SEVERIN | 11 |
13 | CLUJ | 22 |
14 | CONSTANŢA | 41 |
15 | COVASNA | 6 |
16 | DÂMBOVIŢA | 15 |
17 | DOLJ | 12 |
18 | GALAŢI | 34 |
19 | GIURGIU | 4 |
20 | GORJ | 14 |
21 | HARGHITA | 6 |
22 | HUNEDOARA | 24 |
23 | IALOMIŢA | 13 |
24 | IAŞI | 16 |
25 | ILFOV | 12 |
26 | MARAMUREŞ | 20 |
27 | MEHEDINŢI | |
28 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 94 |
29 | MUREŞ | 20 |
30 | NEAMŢ | 10 |
31 | OLT | 11 |
32 | PRAHOVA | 22 |
33 | SĂLAJ | 16 |
34 | SATU MARE | 25 |
35 | SIBIU | 8 |
36 | SUCEAVA | 43 |
37 | TELEORMAN | 28 |
38 | TIMIŞ | 26 |
39 | TULCEA | 2 |
40 | VÂLCEA | 2 |
41 | VASLUI | 13 |
42 | VRANCEA | 2 |
Total | 750 |
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 7.233. Dintre acestea, 955 sunt internate la ATI.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 5.636.574 de teste RT-PCR și 179.760 de teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 26.187 de teste RT-PCR (16.770 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 9.417 la cerere) și 7.597 de teste rapide antigenice.
The post 752.482 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, în România. Vezi situația pe județe first appeared on albaiuliainfo.ro | stiri Alba Iulia | ziar Alba Iulia.
Sursa: www.albaiuliainfo.ro