Rata de infectare cu virusul SARS-CoV-2 continuă să scadă la Brașov. Cu 1.249 de cazuri active înregistrate(depistate în ultimele 14 zile), incidența este astăzi de 1,92 cazuri la mia de locuitori în județul Brașov, confom datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică Brașov. În 14 localități, din cele 58 ale județului, rata de infectare este zero. În municipiul Brașov, numărul cazurilor active a ajuns la 881. Astfel, municipiul Brașov a înregistrat o incidență de 3,02/1000, în scădere față de zilele trecute.
Incidența cumulată pe localități în județul Brașov
10.04.2022
LOCALITATEA POPULAȚIE TOTAL CAZURI POZITIVE INCIDENȚA
10.04.2022 –
MUNICIPIUL BRAŞOV 291953 881 3.02
SÂNPETRU 10918 33 3.02
BOD 5683 15 2.64
ORAŞ GHIMBAV 8080 19 2.35
HĂRMAN 7435 17 2.29
MĂIERUŞ 3523 8 2.27
CRISTIAN 6663 12 1.80
MUNICIPIUL SĂCELE 37294 58 1.56
DUMBRĂVIŢA 5254 8 1.52
BRAN 5321 8 1.50
ORAŞ PREDEAL 4749 7 1.47
BUNEŞTI 2951 4 1.36
ORAŞ RÂŞNOV 18777 24 1.28
MOIECIU 4752 6 1.26
PREJMER 9827 12 1.22
ŞINCA NOUĂ 1678 2 1.19
ORAŞ RUPEA 5996 7 1.17
ORAŞ ZĂRNEŞTI 26227 30 1.14
VULCAN 5280 6 1.14
MÂNDRA 3095 3 0.97
HOGHIZ 5205 5 0.96
ORMENIŞ 2136 2 0.94
PĂRĂU 2192 2 0.91
UNGRA 2348 2 0.85
TĂRLUNGENI 12064 10 0.83
FELDIOARA 7693 6 0.78
MUNICIPIUL CODLEA 25876 20 0.77
ŞERCAIA 2997 2 0.67
TELIU 4624 3 0.65
POIANA MĂRULUI 3291 2 0.61
RECEA 3413 2 0.59
HĂLCHIU 5141 3 0.58
LISA 1833 1 0.55
BECLEAN 1887 1 0.53
MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ 37776 19 0.50
AUGUSTIN 2208 1 0.45
UCEA 2393 1 0.42
HOMOROD 2673 1 0.37
JIBERT 2836 1 0.35
COMANA 3174 1 0.32
APAŢA 3729 1 0.27
RACOŞ 3708 1 0.27
VAMA BUZĂULUI 3737 1 0.27
ORAŞ VICTORIA 8370 1 0.12
BUDILA 5129 0 0.00
CAŢA 2720 0 0.00
CINCU 2016 0 0.00
CRIZBAV 3120 0 0.00
DRĂGUŞ 1112 0 0.00
FUNDATA 696 0 0.00
HÂRSENI 2353 0 0.00
HOLBAV 1338 0 0.00
SÂMBĂTA DE SUS 1613 0 0.00
ŞINCA 3819 0 0.00
ŞOARŞ 2169 0 0.00
TICUŞU 1129 0 0.00
VIŞTEA 2310 0 0.00
VOILA 3214 0 0.00
Citeste mai mult