Direcţia de Sănătate Publică Alba a transmis astăzi, 23 august 2021, situația cazurilor noi și a incidenței cazurilor de COVID-19, în ultimele 14 zile.
În topul din mediul urban cea mai mare incidență este la: Zlatna – 0.25, Alba Iulia – 0.09, Aiud – 0.08, Ocna Mureș – 0.07, Cugir – 0.04 și Sebeș – 0.03.
În mediul rural cea mai mare incidență este la: Poiana Vadului – 0.95, Ighiu – 0.57, Mirăslău – 0.51, Șpring – 0.39, Meteș – 0.36, Valea Lungă – 0.32, Unirea – 0.20 și Săsciori – 0.15.
| Localitate | Populație | Rata de incidență | Infectați |
| POIANA VADULUI | 1055 | 0.95 | 1 |
| IGHIU | 7058 | 0.57 | 4 |
| MIRĂSLĂU | 1971 | 0.51 | 1 |
| ŞPRING | 2580 | 0.39 | 1 |
| METEŞ | 2813 | 0.36 | 1 |
| VALEA LUNGĂ | 3150 | 0.32 | 1 |
| ORAŞ ZLATNA | 7858 | 0.25 | 2 |
| UNIREA | 4895 | 0.20 | 1 |
| SĂSCIORI | 6508 | 0.15 | 1 |
| MUNICIPIUL ALBA IULIA | 76382 | 0.09 | 7 |
| MUNICIPIUL AIUD | 25273 | 0.08 | 2 |
| ORAŞ OCNA MUREŞ | 13906 | 0.07 | 1 |
| ORAŞ CUGIR | 25635 | 0.04 | 1 |
| MUNICIPIUL SEBEŞ | 32892 | 0.03 | 1 |
| ALBAC | 1960 | 0.00 | 0 |
| ALMAŞU MARE | 1216 | 0.00 | 0 |
| ARIEŞENI | 1572 | 0.00 | 0 |
| AVRAM IANCU | 1456 | 0.00 | 0 |
| BERGHIN | 1912 | 0.00 | 0 |
| BISTRA | 4547 | 0.00 | 0 |
| BLANDIANA | 897 | 0.00 | 0 |
| BUCERDEA GRÂNOASĂ | 2266 | 0.00 | 0 |
| BUCIUM | 1405 | 0.00 | 0 |
| CÂLNIC | 1981 | 0.00 | 0 |
| CENADE | 1026 | 0.00 | 0 |
| CERGĂU | 1636 | 0.00 | 0 |
| CERU-BĂCĂINŢI | 246 | 0.00 | 0 |
| CETATEA DE BALTĂ | 3074 | 0.00 | 0 |
| CIUGUD | 3266 | 0.00 | 0 |
| CIURULEASA | 1162 | 0.00 | 0 |
| CRĂCIUNELU DE JOS | 2143 | 0.00 | 0 |
| CRICĂU | 1983 | 0.00 | 0 |
| CUT | 1267 | 0.00 | 0 |
| DAIA ROMÂNĂ | 3134 | 0.00 | 0 |
| DOŞTAT | 1023 | 0.00 | 0 |
| FĂRĂU | 1488 | 0.00 | 0 |
| GALDA DE JOS | 4455 | 0.00 | 0 |
| GÂRBOVA | 2167 | 0.00 | 0 |
| GÂRDA DE SUS | 1504 | 0.00 | 0 |
| HOPÂRTA | 1163 | 0.00 | 0 |
| HOREA | 1928 | 0.00 | 0 |
| ÎNTREGALDE | 561 | 0.00 | 0 |
| JIDVEI | 5323 | 0.00 | 0 |
| LIVEZILE | 1182 | 0.00 | 0 |
| LOPADEA NOUĂ | 2542 | 0.00 | 0 |
| LUNCA MUREŞULUI | 2570 | 0.00 | 0 |
| LUPŞA | 2914 | 0.00 | 0 |
| MIHALŢ | 3223 | 0.00 | 0 |
| MOGOŞ | 759 | 0.00 | 0 |
| MUNICIPIUL BLAJ | 20686 | 0.00 | 0 |
| NOŞLAC | 1810 | 0.00 | 0 |
| OCOLIŞ | 536 | 0.00 | 0 |
| OHABA | 624 | 0.00 | 0 |
| ORAŞ ABRUD | 5203 | 0.00 | 0 |
| ORAŞ BAIA DE ARIEŞ | 3795 | 0.00 | 0 |
| ORAŞ CÂMPENI | 7255 | 0.00 | 0 |
| ORAŞ TEIUŞ | 7206 | 0.00 | 0 |
| PIANU | 3587 | 0.00 | 0 |
| PONOR | 597 | 0.00 | 0 |
| POŞAGA | 947 | 0.00 | 0 |
| RĂDEŞTI | 1280 | 0.00 | 0 |
| RÂMEŢ | 507 | 0.00 | 0 |
| RÎMETEA | 1001 | 0.00 | 0 |
| ROŞIA DE SECAŞ | 1599 | 0.00 | 0 |
| ROŞIA MONTANĂ | 2754 | 0.00 | 0 |
| SĂLCIUA | 1424 | 0.00 | 0 |
| SĂLIŞTEA | 2339 | 0.00 | 0 |
| SÂNCEL | 2597 | 0.00 | 0 |
| SÂNTIMBRU | 3019 | 0.00 | 0 |
| SCĂRIŞOARA | 1537 | 0.00 | 0 |
| ŞIBOT | 2379 | 0.00 | 0 |
| SOHODOL | 1668 | 0.00 | 0 |
| ŞONA | 4358 | 0.00 | 0 |
| STREMŢ | 2430 | 0.00 | 0 |
| ŞUGAG | 2866 | 0.00 | 0 |
| VADU MOŢILOR | 1309 | 0.00 | 0 |
| VIDRA | 1542 | 0.00 | 0 |
| VINŢU DE JOS | 5528 | 0.00 | 0 |
The post LISTA cazurilor active de COVID-19 și INCIDENȚA acestora pentru fiecare LOCALITATE din județul Alba, în perioada 9 – 22 august 202 first appeared on albaiuliainfo.ro.
Sursa: www.albaiuliainfo.ro