Direcţia de Sănătate Publică Alba a transmis astăzi, 19 august 2021, situația cazurilor noi și a incidenței cazurilor de COVID-19, în ultimele 14 zile.
În topul din mediul urban cea mai mare incidență este la: Teiuș – 0.28, Sebeș – 0.18, Zlatna – 0.13, Aiud – 0.08, Cugir – 0.08, Alba Iulia – 0,07 și Ocna Mureș – 0.07.
În mediul rural cea mai mare incidență este la: Poiana Vadului – 0.95, Ighiu – 0.57, Câlnic – 0.50, Meteș – 0.36 și Unirea – 0.20.
| Localitate | Populație | Rata de incidență | Infectați |
| POIANA VADULUI | 1053 | 0.95 | 1 |
| IGHIU | 7055 | 0.57 | 4 |
| CÂLNIC | 1981 | 0.50 | 1 |
| METEŞ | 2816 | 0.36 | 1 |
| ORAŞ TEIUŞ | 7213 | 0.28 | 2 |
| UNIREA | 4895 | 0.20 | 1 |
| MUNICIPIUL SEBEŞ | 32886 | 0.18 | 6 |
| ORAŞ ZLATNA | 7869 | 0.13 | 1 |
| MUNICIPIUL AIUD | 25275 | 0.08 | 2 |
| ORAŞ CUGIR | 25636 | 0.08 | 2 |
| MUNICIPIUL ALBA IULIA | 76413 | 0.07 | 5 |
| ORAŞ OCNA MUREŞ | 13918 | 0.07 | 1 |
| ALBAC | 1963 | 0.00 | 0 |
| ALMAŞU MARE | 1214 | 0.00 | 0 |
| ARIEŞENI | 1573 | 0.00 | 0 |
| AVRAM IANCU | 1458 | 0.00 | 0 |
| BERGHIN | 1910 | 0.00 | 0 |
| BISTRA | 4550 | 0.00 | 0 |
| BLANDIANA | 901 | 0.00 | 0 |
| BUCERDEA GRÂNOASĂ | 2268 | 0.00 | 0 |
| BUCIUM | 1407 | 0.00 | 0 |
| CENADE | 1024 | 0.00 | 0 |
| CERGĂU | 1637 | 0.00 | 0 |
| CERU-BĂCĂINŢI | 248 | 0.00 | 0 |
| CETATEA DE BALTĂ | 3072 | 0.00 | 0 |
| CIUGUD | 3263 | 0.00 | 0 |
| CIURULEASA | 1165 | 0.00 | 0 |
| CRĂCIUNELU DE JOS | 2144 | 0.00 | 0 |
| CRICĂU | 1983 | 0.00 | 0 |
| CUT | 1265 | 0.00 | 0 |
| DAIA ROMÂNĂ | 3137 | 0.00 | 0 |
| DOŞTAT | 1023 | 0.00 | 0 |
| FĂRĂU | 1485 | 0.00 | 0 |
| GALDA DE JOS | 4476 | 0.00 | 0 |
| GÂRBOVA | 2167 | 0.00 | 0 |
| GÂRDA DE SUS | 1504 | 0.00 | 0 |
| HOPÂRTA | 1164 | 0.00 | 0 |
| HOREA | 1927 | 0.00 | 0 |
| ÎNTREGALDE | 560 | 0.00 | 0 |
| JIDVEI | 5323 | 0.00 | 0 |
| LIVEZILE | 1188 | 0.00 | 0 |
| LOPADEA NOUĂ | 2547 | 0.00 | 0 |
| LUNCA MUREŞULUI | 2570 | 0.00 | 0 |
| LUPŞA | 2913 | 0.00 | 0 |
| MIHALŢ | 3228 | 0.00 | 0 |
| MIRĂSLĂU | 1974 | 0.00 | 0 |
| MOGOŞ | 759 | 0.00 | 0 |
| MUNICIPIUL BLAJ | 20686 | 0.00 | 0 |
| NOŞLAC | 1813 | 0.00 | 0 |
| OCOLIŞ | 541 | 0.00 | 0 |
| OHABA | 630 | 0.00 | 0 |
| ORAŞ ABRUD | 5208 | 0.00 | 0 |
| ORAŞ BAIA DE ARIEŞ | 3796 | 0.00 | 0 |
| ORAŞ CÂMPENI | 7261 | 0.00 | 0 |
| PIANU | 3590 | 0.00 | 0 |
| PONOR | 599 | 0.00 | 0 |
| POŞAGA | 946 | 0.00 | 0 |
| RĂDEŞTI | 1282 | 0.00 | 0 |
| RÂMEŢ | 508 | 0.00 | 0 |
| RÎMETEA | 1001 | 0.00 | 0 |
| ROŞIA DE SECAŞ | 1601 | 0.00 | 0 |
| ROŞIA MONTANĂ | 2752 | 0.00 | 0 |
| SĂLCIUA | 1424 | 0.00 | 0 |
| SĂLIŞTEA | 2343 | 0.00 | 0 |
| SÂNCEL | 2596 | 0.00 | 0 |
| SÂNTIMBRU | 3019 | 0.00 | 0 |
| SĂSCIORI | 6502 | 0.00 | 0 |
| SCĂRIŞOARA | 1539 | 0.00 | 0 |
| ŞIBOT | 2388 | 0.00 | 0 |
| SOHODOL | 1670 | 0.00 | 0 |
| ŞONA | 4355 | 0.00 | 0 |
| ŞPRING | 2586 | 0.00 | 0 |
| STREMŢ | 2431 | 0.00 | 0 |
| ŞUGAG | 2867 | 0.00 | 0 |
| VADU MOŢILOR | 1311 | 0.00 | 0 |
| VALEA LUNGĂ | 3143 | 0.00 | 0 |
| VIDRA | 1541 | 0.00 | 0 |
| VINŢU DE JOS | 5523 | 0.00 | 0 |
The post LISTA cazurilor active de COVID-19 și INCIDENȚA acestora pentru fiecare LOCALITATE din județul Alba, în perioada 5 – 18 august 2021 first appeared on albaiuliainfo.ro.
Sursa: www.albaiuliainfo.ro