Direcţia de Sănătate Publică Alba a transmis astăzi, 16 ianuarie 2022, situația cazurilor noi și a incidenței cazurilor de COVID-19, în ultimele 14 zile.
În topul din mediul urban cea mai mare incidență este la: Alba Iulia – 5.00 ↑, Aiud – 3.18 ↑, Sebeș – 3.04 ↑, Ocna Mureș – 2.96 ↑, Cugir – 2.75 ↑, Blaj – 1.50 ↑, Câmpeni – 1.39 →, Teiuș – 1.25 →, Abrud – 1.16 ↑ și Zlatna – 0.64 ↑.
În mediul rural cea mai mare incidență este la: Blandiana – 6.00 →, Sântimbru – 5.35 →, Lunca Mureșului – 4.70 →, Vidra – 4.60 →, Unirea – 3.70 ↓, Noșlac – 3.31 ↑, Șpring – 2.78 ↑, Livezile – 2.58 ↑, Albac – 2.55 → și Lupșa – 2.44 →.
| Localitate | Populație | Rata de incidență | Infectați |
| BLANDIANA | 868 | 6.91 | 6 |
| SÂNTIMBRU | 2989 | 5.35 | 16 |
| MUNICIPIUL ALBA IULIA | 76197 | 5 | 381 |
| LUNCA MUREŞULUI | 2551 | 4.7 | 12 |
| METEŞ | 2771 | 4.69 | 13 |
| VIDRA | 1522 | 4.6 | 7 |
| UNIREA | 4861 | 3.7 | 18 |
| NOŞLAC | 1814 | 3.31 | 6 |
| MUNICIPIUL AIUD | 25188 | 3.18 | 80 |
| MUNICIPIUL SEBEŞ | 32905 | 3.04 | 100 |
| ORAŞ OCNA MUREŞ | 13850 | 2.96 | 41 |
| ŞPRING | 2514 | 2.78 | 7 |
| ORAŞ CUGIR | 25477 | 2.75 | 70 |
| LIVEZILE | 1163 | 2.58 | 3 |
| ALBAC | 1959 | 2.55 | 5 |
| LUPŞA | 2871 | 2.44 | 7 |
| IGHIU | 7086 | 2.4 | 17 |
| SOHODOL | 1666 | 2.4 | 4 |
| VADU MOŢILOR | 1275 | 2.35 | 3 |
| GÂRBOVA | 2148 | 2.33 | 5 |
| DAIA ROMÂNĂ | 3131 | 2.24 | 7 |
| CIUGUD | 3262 | 2.15 | 7 |
| ARIEŞENI | 1539 | 1.95 | 3 |
| VINŢU DE JOS | 5507 | 1.82 | 10 |
| ŞUGAG | 2846 | 1.76 | 5 |
| SĂLIŞTEA | 2331 | 1.72 | 4 |
| CRICĂU | 1962 | 1.53 | 3 |
| MUNICIPIUL BLAJ | 20642 | 1.5 | 31 |
| ORAŞ CÂMPENI | 7176 | 1.39 | 10 |
| SĂSCIORI | 6501 | 1.38 | 9 |
| GALDA DE JOS | 4475 | 1.34 | 6 |
| ORAŞ TEIUŞ | 7172 | 1.25 | 9 |
| STREMŢ | 2436 | 1.23 | 3 |
| ORAŞ ABRUD | 5159 | 1.16 | 6 |
| BERGHIN | 1900 | 1.05 | 2 |
| RIMETEA | 995 | 1.01 | 1 |
| DOŞTAT | 1014 | 0.99 | 1 |
| VALEA LUNGĂ | 3104 | 0.97 | 3 |
| CIURULEASA | 1130 | 0.88 | 1 |
| SÂNCEL | 2579 | 0.78 | 2 |
| JIDVEI | 5290 | 0.76 | 4 |
| BUCIUM | 1396 | 0.72 | 1 |
| GÂRDA DE SUS | 1482 | 0.67 | 1 |
| SCĂRIŞOARA | 1503 | 0.67 | 1 |
| BISTRA | 4521 | 0.66 | 3 |
| ORAŞ ZLATNA | 7817 | 0.64 | 5 |
| ROŞIA DE SECAŞ | 1595 | 0.63 | 1 |
| ORAŞ BAIA DE ARIEŞ | 3760 | 0.53 | 2 |
| CÂLNIC | 1940 | 0.52 | 1 |
| MIRĂSLĂU | 1960 | 0.51 | 1 |
| CRĂCIUNELU DE JOS | 2143 | 0.47 | 1 |
| ŞONA | 4353 | 0.46 | 2 |
| ŞIBOT | 2347 | 0.43 | 1 |
| ROŞIA MONTANĂ | 2723 | 0.37 | 1 |
| MIHALŢ | 3217 | 0.31 | 1 |
| ALMAŞU MARE | 1203 | 0 | 0 |
| AVRAM IANCU | 1419 | 0 | 0 |
| BUCERDEA GRÂNOASĂ | 2265 | 0 | 0 |
| CENADE | 1048 | 0 | 0 |
| CERGĂU | 1634 | 0 | 0 |
| CERU-BĂCĂINŢI | 234 | 0 | 0 |
| CETATEA DE BALTĂ | 3056 | 0 | 0 |
| CUT | 1261 | 0 | 0 |
| FĂRĂU | 1476 | 0 | 0 |
| HOPÂRTA | 1159 | 0 | 0 |
| HOREA | 1913 | 0 | 0 |
| ÎNTREGALDE | 549 | 0 | 0 |
| LOPADEA NOUĂ | 2513 | 0 | 0 |
| MOGOŞ | 748 | 0 | 0 |
| OCOLIŞ | 508 | 0 | 0 |
| OHABA | 593 | 0 | 0 |
| PIANU | 3568 | 0 | 0 |
| POIANA VADULUI | 1040 | 0 | 0 |
| PONOR | 573 | 0 | 0 |
| POŞAGA | 907 | 0 | 0 |
| RĂDEŞTI | 1273 | 0 | 0 |
| RÂMEŢ | 489 | 0 | 0 |
| SĂLCIUA | 1388 | 0 | 0 |
The post LISTA cazurilor active de COVID-19 și INCIDENȚA acestora pentru fiecare LOCALITATE din județul Alba, în perioada 2 – 15 ianuarie 2022 first appeared on albaiuliainfo.ro.
Sursa: www.albaiuliainfo.ro