Direcţia de Sănătate Publică Alba a transmis astăzi, 23 martie 2021, situația cazurilor noi și a incidenței cazurilor de COVID-19, în ultimele 14 zile.
În topul din mediul urban cea mai mare incidență este la: Alba Iulia – 5.87, Aiud – 5.47, Ocna Mureș – 5.22, Abrud – 4.00, Sebeș – 2.80 și Blaj– 2.79.
În topul din mediul rural cea mai mare incidență este la: Șona– 12.37, Rimetea – 12.00, Doștat – 7.84, Unirea – 6.88, Ciugud – 6.74 și Noșlac – 6.05.
Potrivit datelor transmise de către DSP Alba, numărul cazurilor noi de infectare cu COVID-19, dar și incidența cazurilor active raportat la mia de locuitori, în ultimele 14 zile, în județul Alba, sunt într-o situație stabilă.
La momentul actual, 19 localități se află în scenariul roșu Abrud, Aiud, Alba Iulia, Ceru-Băcăinţi, Ciugud, Cricău, Doştat, Galda De Jos, Gârbova, Lunca Mureşului, Mihalţ, Mirăslău, Noşlac, Ocna Mureş, Pianu, Rădeşti, Rimetea, Şona, Unirea.
În scenariul galben se află 21 localități: Berghin, Blaj, Bucium, Câmpeni, Ciuruleasa, Crăciunelu De Jos, Cugir, Hopârta, Ighiu, Întregalde, Livezile, Lopadea Nouă, Săliştea, Sâncel, Sântimbru, Săsciori, Sebeş, Şibot, Şpring, Stremţ, Teiuş.
| UAT | Poputație | Nr. infecții | Rata de infectare |
| ŞONA | 4365 | 54 | 12.37 |
| RIMETEA | 1000 | 12 | 12 |
| DOŞTAT | 1020 | 8 | 7.84 |
| UNIREA | 4940 | 34 | 6.88 |
| CIUGUD | 3264 | 22 | 6.74 |
| NOŞLAC | 1818 | 11 | 6.05 |
| MUNICIPIUL ALBA IULIA | 76368 | 448 | 5.87 |
| MUNICIPIUL AIUD | 25399 | 139 | 5.47 |
| LUNCA MUREŞULUI | 2581 | 14 | 5.42 |
| MIHALŢ | 3243 | 17 | 5.24 |
| ORAŞ OCNA MUREŞ | 13980 | 73 | 5.22 |
| MIRĂSLĂU | 1981 | 10 | 5.05 |
| RĂDEŞTI | 1291 | 6 | 4.65 |
| PIANU | 3581 | 15 | 4.19 |
| ORAŞ ABRUD | 5256 | 21 | 4 |
| GALDA DE JOS | 4478 | 17 | 3.8 |
| CERU-BĂCĂINŢI | 269 | 1 | 3.72 |
| GÂRBOVA | 2153 | 7 | 3.25 |
| CRICĂU | 2001 | 6 | 3 |
| BUCIUM | 1422 | 4 | 2.81 |
| MUNICIPIUL SEBEŞ | 32909 | 92 | 2.8 |
| MUNICIPIUL BLAJ | 20767 | 58 | 2.79 |
| ŞPRING | 2618 | 7 | 2.67 |
| HOPÂRTA | 1153 | 3 | 2.6 |
| SĂLIŞTEA | 2371 | 6 | 2.53 |
| ORAŞ TEIUŞ | 7254 | 17 | 2.34 |
| SÂNCEL | 2606 | 6 | 2.3 |
| ORAŞ CÂMPENI | 7336 | 16 | 2.18 |
| ŞIBOT | 2423 | 5 | 2.06 |
| STREMŢ | 2448 | 5 | 2.04 |
| ORAŞ CUGIR | 25705 | 52 | 2.02 |
| SÂNTIMBRU | 3033 | 6 | 1.98 |
| LOPADEA NOUĂ | 2592 | 5 | 1.93 |
| CRĂCIUNELU DE JOS | 2133 | 4 | 1.88 |
| ÎNTREGALDE | 567 | 1 | 1.76 |
| CIURULEASA | 1146 | 2 | 1.75 |
| IGHIU | 7035 | 12 | 1.71 |
| SĂSCIORI | 6510 | 11 | 1.69 |
| LIVEZILE | 1209 | 2 | 1.65 |
| BERGHIN | 1919 | 3 | 1.56 |
| VINŢU DE JOS | 5507 | 8 | 1.45 |
| ŞUGAG | 2889 | 4 | 1.38 |
| FĂRĂU | 1499 | 2 | 1.33 |
| JIDVEI | 5321 | 7 | 1.32 |
| ORAŞ BAIA DE ARIEŞ | 3813 | 5 | 1.31 |
| CETATEA DE BALTĂ | 3069 | 3 | 0.98 |
| VALEA LUNGĂ | 3152 | 3 | 0.95 |
| BUCERDEA GRÂNOASĂ | 2275 | 2 | 0.88 |
| VADU MOŢILOR | 1341 | 1 | 0.75 |
| METEŞ | 2787 | 2 | 0.72 |
| SĂLCIUA | 1432 | 1 | 0.7 |
| AVRAM IANCU | 1468 | 1 | 0.68 |
| LUPŞA | 2939 | 2 | 0.68 |
| VIDRA | 1540 | 1 | 0.65 |
| SCĂRIŞOARA | 1551 | 1 | 0.64 |
| DAIA ROMÂNĂ | 3129 | 2 | 0.64 |
| HOREA | 1944 | 1 | 0.51 |
| ALBAC | 1979 | 1 | 0.51 |
| ORAŞ ZLATNA | 7943 | 3 | 0.38 |
| BISTRA | 4566 | 1 | 0.22 |
| OHABA | 646 | 0 | 0 |
| MOGOŞ | 777 | 0 | 0 |
| RÂMEŢ | 538 | 0 | 0 |
| ROŞIA DE SECAŞ | 1617 | 0 | 0 |
| POŞAGA | 958 | 0 | 0 |
| CÂLNIC | 2009 | 0 | 0 |
| CERGĂU | 1633 | 0 | 0 |
| POIANA VADULUI | 1060 | 0 | 0 |
| GÂRDA DE SUS | 1525 | 0 | 0 |
| ARIEŞENI | 1630 | 0 | 0 |
| CUT | 1280 | 0 | 0 |
| ROŞIA MONTANĂ | 2746 | 0 | 0 |
| CENADE | 1011 | 0 | 0 |
| BLANDIANA | 912 | 0 | 0 |
| ALMAŞU MARE | 1229 | 0 | 0 |
| PONOR | 669 | 0 | 0 |
| SOHODOL | 1675 | 0 | 0 |
| OCOLIŞ | 555 | 0 | 0 |
The post LISTA cazurilor active de COVID-19 și INCIDENȚA acestora pentru fiecare LOCALITATE din județ, în perioada 9 – 22 martie 2021 first appeared on albaiuliainfo.ro | stiri Alba Iulia | ziar Alba Iulia.
Sursa: www.albaiuliainfo.ro