Direcţia de Sănătate Publică Alba a transmis astăzi, 23 februarie 2021, situația cazurilor noi și a incidenței cazurilor de COVID-19, în ultimele 14 zile.
În topul din mediul urban cea mai mare incidență este la: Alba Iulia – 4.30, Sebeș – 3.16, Teiuș – 3.03, Aiud – 2.44, Cugir – 1.44 și Blaj – 1.06.
În topul din mediul rural cea mai mare incidență este la: Ceru-Băcăinți – 7.09, Ponor – 5.86, Ciugud – 3.37, Pianu – 3.34, Crăciunelu de Jos – 3.26 și Mirăslău – 2.52.
La momentul actual, 6 localități se află în scenariul roșu, Alba Iulia, Sebeș, Teiuș, Berghin, Ceru-Băcăinți, Ciugud, Crăciunelu de Jos, Pianu, Ponor.
În scenariul galben se află 14 localități: Aiud, Cricău, Cut, Galda de Jos, Livezile, Lopadea Nouă, Meteș, Miraslău, Sântimbru, Săsciori, Scărișoara, Stremț, Șugag.
| MEDIU URBAN | 227078 | 607 | 2,67 |
| 1017 MUNICIPIUL ALBA IULIA | 76455 | 329 | 4,30 |
| 1213 MUNICIPIUL AIUD | 25425 | 62 | 2,44 |
| 1348 MUNICIPIUL BLAJ | 20773 | 22 | 1,06 |
| 1874 MUNICIPIUL SEBEȘ | 32927 | 104 | 3,16 |
| 1151 ORAȘ ABRUD | 5273 | 5 | 0,95 |
| 2915 ORAȘ BAIA DE ARIEȘ | 3826 | 2 | 0,52 |
| 1455 ORAȘ CÂMPENI | 7408 | 4 | 0,54 |
| 1696 ORAȘ CUGIR | 25749 | 37 | 1,44 |
| 1794 ORAȘ OCNA MUREȘ | 14006 | 13 | 0,93 |
| 8096 ORAȘ TEIUȘ | 7272 | 22 | 3,03 |
| 1936 ORAȘ ZLATNA | 7964 | 7 | 0,88 |
| MEDIU RURAL | 150445 | 166 | 1,10 |
| 2130 ALBAC | 1987 | – | |
| 2309 ALMAȘU MARE | 1247 | – | |
| 2381 ARIEȘENI | 1635 | – | |
| 2577 AVRAM IANCU | 1476 | – | |
| 2988 BERGHIN | 1918 | 6 | 3,13 |
| 3039 BISTRA | 4590 | 5 | 1,09 |
| 3397 BLANDIANA | 919 | – | |
| 9026 BUCERDEA GRÂNOASĂ | 2277 | 1 | 0,44 |
| 3459 BUCIUM | 1421 | – | |
| 4106 CÂLNIC | 2015 | – | |
| 3761 CENADE | 1018 | – | |
| 3805 CERGĂU | 1633 | 1 | 0,61 |
| 3841 CERU-BĂCĂINȚI | 282 | 2 | 7,09 |
| 3958 CETATEA DE BALTĂ | 3072 | – | |
| 1071 CIUGUD | 3263 | 11 | 3,37 |
| 4008 CIURULEASA | 1143 | – | |
| 4188 CRĂCIUNELU DE JOS | 2144 | 7 | 3,26 |
| 4142 CRICĂU | 2005 | 5 | 2,49 |
| 9019 CUT | 1277 | 2 | 1,57 |
| 4240 DAIA ROMÂNĂ | 3128 | 3 | 0,96 |
| 4268 DOȘTAT | 1023 | – | |
| 4302 FĂRĂU | 1494 | – | |
| 4366 GALDA DE JOS | 4488 | 9 | 2,01 |
| 4482 GÂRBOVA | 2141 | 1 | 0,47 |
| 4525 GÂRDA DE SUS | 1528 | 1 | 0,65 |
| 4703 HOPÂRTA | 1149 | – | |
| 4767 HOREA | 1944 | – | |
| 4927 IGHIU | 7041 | 8 | 1,14 |
| 4981 ÎNTREGALDE | 568 | – | |
| 5103 JIDVEI | 5331 | 2 | 0,38 |
| 5167 LIVEZILE | 1218 | 3 | 2,46 |
| 5210 LOPADEA NOUĂ | 2619 | 4 | 1,53 |
| 5309 LUNCA MUREȘULUI | 2587 | 3 | 1,16 |
| 5336 LUPȘA | 2952 | 2 | 0,68 |
| 5577 METEȘ | 2831 | 5 | 1,77 |
| 5700 MIHALȚ | 3276 | 2 | 0,61 |
| 5755 MIRĂSLAU | 1985 | 5 | 2,52 |
| 5826 MOGOȘ | 777 | 1 | 1,29 |
| 6048 NOȘLAC | 1821 | 1 | 0,55 |
| 6119 OCOLIȘ | 560 | – | |
| 6164 OHABA | 658 | – | |
| 6217 PIANU | 3590 | 12 | 3,34 |
| 6271 POIANA VADULUI | 1058 | – | |
| 6397 PONOR | 683 | 4 | 5,86 |
| 6468 POȘAGA | 967 | – | |
| 6547 RĂDEȘTI | 1302 | 1 | 0,77 |
| 6627 RÂMET | 541 | – | |
| 6592 RÂMETEA | 1004 | – | |
| 6930 ROȘIA DE SECAȘ | 1619 | 2 | 1,24 |
| 6761 ROȘIA MONTANĂ | 2744 | – | |
| 6976 SĂLCIUA | 1433 | 1 | 0,70 |
| 7044 SĂLIȘTEA | 2383 | 1 | 0,42 |
| 7348 SÂNCEL | 2614 | 2 | 0,77 |
| 7384 SÂNTIMBRU | 3039 | 7 | 2,30 |
| 7099 SĂSCIORI | 6508 | 10 | 1,54 |
| 7197 SCĂRIȘOARA | 1556 | 1 | 0,64 |
| 7810 ȘIBOT | 2436 | 2 | 0,82 |
| 7446 SOHODOL | 1674 | – | |
| 7865 ȘONA | 4366 | 6 | 1,37 |
| 7945 ȘPRING | 2634 | 3 | 1,14 |
| 7767 STREMȚ | 2453 | 6 | 2,45 |
| 8014 ȘUGAG | 2884 | 6 | 2,08 |
| 8158 UNIREA | 4940 | 2 | 0,40 |
| 8229 VADU MOȚILOR | 1348 | – | |
| 8354 VALEA LUNGĂ | 3169 | 3 | 0,95 |
| 8425 VIDRA | 1544 | 1 | 0,65 |
| 8826 VINȚU DE JOS | 5515 | 6 | 1,09 |
The post LISTA cazurilor active de COVID-19 și INCIDENȚA acestora pentru fiecare LOCALITATE din județ, în perioada 8 – 22 februarie 2021 first appeared on albaiuliainfo.ro | stiri Alba Iulia | ziar Alba Iulia.
Sursa: www.albaiuliainfo.ro