Direcţia de Sănătate Publică Alba a transmis astăzi, 19 martie 2021, situația cazurilor noi și a incidenței cazurilor de COVID-19, în ultimele 14 zile.
În topul din mediul urban cea mai mare incidență este la: Alba Iulia – 5.78, Ocna Mureș – 4.72, Aiud – 4.65, Abrud – 3.81, Blaj – 2.84 și Sebeș– 2.61.
În topul din mediul rural cea mai mare incidență este la: Șona– 14.19, Rimetea – 10.00, Doștat – 7.84, Unirea – 6.28, Ciugud – 6.13 și Mihalț – 4.65.
Potrivit datelor transmise de către DSP Alba, numărul cazurilor noi de infectare cu COVID-19, dar și incidența cazurilor active raportat la mia de locuitori, în ultimele 14 zile, în județul Alba, sunt într-o situație stabilă.
La momentul actual, 17 localități se află în scenariul roșu Abrud, Aiud,Alba Iulia, Ceru-Băcăinţi, Ciugud, Doştat, Galda de Jos, Gârbova, Lunca Mureşului, Mihalţ, Mirăslău, Noşlac, Ocna Mureş, Pianu, Rădeşti, Rimetea, Şona, Unirea.
În scenariul galben se află 21 localități: Blaj, Bucium, Câmpeni, Ciuruleasa, Crăciunelu de Jos, Cricău, Cugir, Hopârta, Întregalde, Livezile, Lopadea Nouă, Săliştea, Sâncel, Sântimbru, Săsciori, Sebeş, Şibot, Şpring, Teiuş, Valea Lungă.
| ŞONA | 7865 | 4369 | 62 | 14.19 |
| RIMETEA | 6592 | 1000 | 10 | 10 |
| DOŞTAT | 4268 | 1020 | 8 | 7.84 |
| UNIREA | 8158 | 4937 | 31 | 6.28 |
| CIUGUD | 1071 | 3262 | 20 | 6.13 |
| MUNICIPIUL ALBA IULIA | 1017 | 76348 | 441 | 5.78 |
| MIHALŢ | 5700 | 3247 | 17 | 5.24 |
| NOŞLAC | 6048 | 1816 | 9 | 4.96 |
| ORAŞ OCNA MUREŞ | 1794 | 13976 | 66 | 4.72 |
| MUNICIPIUL AIUD | 1213 | 25394 | 118 | 4.65 |
| RĂDEŞTI | 6547 | 1290 | 6 | 4.65 |
| LUNCA MUREŞULUI | 5309 | 2585 | 12 | 4.64 |
| PIANU | 6217 | 3582 | 15 | 4.19 |
| ORAŞ ABRUD | 1151 | 5255 | 20 | 3.81 |
| GALDA DE JOS | 4366 | 4472 | 17 | 3.8 |
| CERU-BĂCĂINŢI | 3841 | 270 | 1 | 3.7 |
| GÂRBOVA | 4482 | 2150 | 7 | 3.26 |
| MIRĂSLĂU | 5755 | 1981 | 6 | 3.03 |
| MUNICIPIUL BLAJ | 1348 | 20756 | 59 | 2.84 |
| BUCIUM | 3459 | 1424 | 4 | 2.81 |
| ŞPRING | 7945 | 2621 | 7 | 2.67 |
| MUNICIPIUL SEBEŞ | 1874 | 32905 | 86 | 2.61 |
| HOPÂRTA | 4703 | 1153 | 3 | 2.6 |
| SĂLIŞTEA | 7044 | 2370 | 6 | 2.53 |
| ORAŞ TEIUŞ | 8096 | 7260 | 15 | 2.07 |
| CRICĂU | 4142 | 2002 | 4 | 2 |
| SÂNTIMBRU | 7384 | 3033 | 6 | 1.98 |
| LOPADEA NOUĂ | 5210 | 2590 | 5 | 1.93 |
| SÂNCEL | 7348 | 2606 | 5 | 1.92 |
| ORAŞ CUGIR | 1696 | 25704 | 49 | 1.91 |
| CRĂCIUNELU DE JOS | 4188 | 2135 | 4 | 1.87 |
| SĂSCIORI | 7099 | 6519 | 12 | 1.84 |
| ÎNTREGALDE | 4981 | 566 | 1 | 1.77 |
| CIURULEASA | 4008 | 1143 | 2 | 1.75 |
| LIVEZILE | 5167 | 1210 | 2 | 1.65 |
| ŞIBOT | 7810 | 2419 | 4 | 1.65 |
| ORAŞ CÂMPENI | 1455 | 7339 | 12 | 1.64 |
| VALEA LUNGĂ | 8354 | 3156 | 5 | 1.58 |
| VINŢU DE JOS | 8826 | 5505 | 8 | 1.45 |
| FĂRĂU | 4302 | 1495 | 2 | 1.34 |
| JIDVEI | 5103 | 5318 | 7 | 1.32 |
| ORAŞ BAIA DE ARIEŞ | 2915 | 3819 | 5 | 1.31 |
| STREMŢ | 7767 | 2455 | 3 | 1.22 |
| IGHIU | 4927 | 7028 | 8 | 1.14 |
| BLANDIANA | 3397 | 917 | 1 | 1.09 |
| BERGHIN | 2988 | 1914 | 2 | 1.04 |
| CETATEA DE BALTĂ | 3958 | 3073 | 3 | 0.98 |
| BUCERDEA GRÂNOASĂ | 9026 | 2273 | 2 | 0.88 |
| VADU MOŢILOR | 8229 | 1341 | 1 | 0.75 |
| METEŞ | 5577 | 2785 | 2 | 0.72 |
| SĂLCIUA | 6976 | 1431 | 1 | 0.7 |
| ŞUGAG | 8014 | 2889 | 2 | 0.69 |
| AVRAM IANCU | 2577 | 1469 | 1 | 0.68 |
| LUPŞA | 5336 | 2938 | 2 | 0.68 |
| VIDRA | 8425 | 1540 | 1 | 0.65 |
| DAIA ROMÂNĂ | 4240 | 3130 | 2 | 0.64 |
| SCĂRIŞOARA | 7197 | 1552 | 1 | 0.64 |
| HOREA | 4767 | 1942 | 1 | 0.51 |
| ORAŞ ZLATNA | 1936 | 7947 | 4 | 0.5 |
| ROŞIA MONTANĂ | 6761 | 2745 | 1 | 0.36 |
| BISTRA | 3039 | 4568 | 1 | 0.22 |
| CENADE | 3761 | 1012 | 0 | 0 |
| ALBAC | 2130 | 1982 | 0 | 0 |
| MOGOŞ | 5826 | 775 | 0 | 0 |
| ROŞIA DE SECAŞ | 6930 | 1613 | 0 | 0 |
| CERGĂU | 3805 | 1635 | 0 | 0 |
| OCOLIŞ | 6119 | 555 | 0 | 0 |
| POŞAGA | 6468 | 959 | 0 | 0 |
| CÂLNIC | 4106 | 2010 | 0 | 0 |
| OHABA | 6164 | 646 | 0 | 0 |
| RÂMEŢ | 6627 | 538 | 0 | 0 |
| SOHODOL | 7446 | 1676 | 0 | 0 |
| ALMAŞU MARE | 2309 | 1229 | 0 | 0 |
| ARIEŞENI | 2381 | 1631 | 0 | 0 |
| CUT | 9019 | 1279 | 0 | 0 |
| PONOR | 6397 | 667 | 0 | 0 |
| POIANA VADULUI | 6271 | 1060 | 0 | 0 |
| GÂRDA DE SUS | 4525 | 1525 | 0 | 0 |
The post LISTA cazurilor active de COVID-19 și INCIDENȚA acestora pentru fiecare LOCALITATE din județ, în perioada 5 – 18 martie 2021 first appeared on albaiuliainfo.ro | stiri Alba Iulia | ziar Alba Iulia.
Sursa: www.albaiuliainfo.ro