Direcţia de Sănătate Publică Alba a transmis astăzi, 19 februarie 2021, situația cazurilor noi și a incidenței cazurilor de COVID-19, în ultimele 14 zile.
În topul din mediul urban cea mai mare incidență este la: Alba Iulia – 4.22, Teiuș – 3.16, Sebeș – 3.13, Aiud – 2.20, Cugir – 1.48 și Blaj – 1.16.
În topul din mediul rural cea mai mare incidență este la: Ceru-Băcăinți – 7.09, Ciugud – 4.60, Meteș – 3.89, Vidra – 3.89, Crăciunelu de Jos – 3.26 și Galda de Jos – 3.12.
| MEDIU URBAN | 227078 | 595 | 2,62 |
| 1017 MUNICIPIUL ALBA IULIA | 76455 | 323 | 4,22 |
| 1213 MUNICIPIUL AIUD | 25425 | 56 | 2,20 |
| 1348 MUNICIPIUL BLAJ | 20773 | 24 | 1,16 |
| 1874 MUNICIPIUL SEBEȘ | 32927 | 103 | 3,13 |
| 1151 ORAȘ ABRUD | 5273 | 3 | 0,57 |
| 2915 ORAȘ BAIA DE ARIEȘ | 3826 | 2 | 0,52 |
| 1455 ORAȘ CÂMPENI | 7408 | 7 | 0,94 |
| 1696 ORAȘ CUGIR | 25749 | 38 | 1,48 |
| 1794 ORAȘ OCNA MUREȘ | 14006 | 8 | 0,57 |
| 8096 ORAȘ TEIUȘ | 7272 | 23 | 3,16 |
| 1936 ORAȘ ZLATNA | 7964 | 8 | 1,00 |
| MEDIU RURAL | 150445 | 188 | 1,25 |
| 2130 ALBAC | 1987 | – | |
| 2309 ALMAȘU MARE | 1247 | • | |
| 2381 ARIEȘENI | 1635 | – | |
| 2577 AVRAM IANCU | 1476 | – | |
| 2988 BERGHIN | 1918 | 4 | 2,09 |
| 3039 BISTRA | 4590 | 5 | 1,09 |
| 3397 BLANDIANA | 919 | – | |
| 9026 BUCERDEA GRÂNOASĂ | 2277 | 2 | 0,88 |
| 3459 BUCIUM | 1421 | – | |
| 4106 CÂLNIC | 2015 | – | |
| 3761 CENADE | 1018 | – | |
| 3805 CERGĂU | 1633 | – | |
| 3841 CERU-BĂCĂINȚI | 282 | 2 | 7,09 |
| 3958 CETATEA DE BALTĂ | 3072 | 1 | 0,33 |
| 1071 CIUGUD | 3263 | ÎS | 4,60 |
| 4008 CIURULEASA | 1143 | – | |
| 4188 CRĂCIUNELU DE JOS | 2144 | 7 | 3,26 |
| 4142 CRICĂU | 2005 | 4 | 2,00 |
| 9019 CUT | 1277 | 1 | 0,78 |
| 4240 DAIA ROMÂNĂ | 3128 | 3 | 0,96 |
| 4268 DOȘTAT | 1023 | – | |
| 4302 FĂRĂU | 1494 | – | |
| 4366 GALDA DE JOS | 4488 | 14 | 3,12 |
| 4482 GÂRBOVA | 2141 | ||
| 4525 GÂRDA DE SUS | 1528 | 1 | 0,65 |
| 4703 HOPÂRTA | 1149 | – | |
| 4767 HOREA | 1944 | 1 | 0,51 |
| 4927 IGHIU | 7041 | 12 | 1,70 |
| 4981 ÎNTREGALDE | 568 | – | |
| 5103 JIDVEI | 5331 | 1 | 0,19 |
| 5167 LIVEZILE | 1218 | 3 | 2,46 |
| 5210 LOPADEA NOUĂ | 2619 | 3 | 1,15 |
| 5309 LUNCA MUREȘULUI | 2587 | 3 | 1,16 |
| 5336 LUPȘA | 2952 | 3 | 1,02 |
| 5577 METEȘ | 2831 | 11 | 3,89 |
| S700 MIHALȚ | 3276 | 2 | 0,61 |
| 5755 MIRĂSLĂU | 1985 | 5 | 2,52 |
| 5826 MOGOȘ | 777 | 1 | 1,29 |
| 6048 NOȘLAC | 1821 | 1 | 0,55 |
| 6119 OCOLIȘ | 560 | – | |
| 6164 OHABA | 658 | – | |
| 6217 PIANU | 3590 | 8 | 2,23 |
| 6271 POIANA VADULUI | 1058 | – | |
| 6397 PONOR | 683 | 1 | 1,46 |
| 6468 POȘAGA | 967 | – | |
| 6547 RĂDEȘTI | 1302 | 4 | 3,07 |
| 6627 RÂMET | 541 | – | |
| 6592 RÂMETEA | 1004 | ||
| 6930 ROȘIA DE SECAȘ | 1619 | 2 | 1.24 |
| 6761 ROȘIA MONTANĂ | 2744 | – | |
| 6976 SĂLCIUA | 1433 | 3 | 2,09 |
| 7044 SĂLISTEA | 2383 | – | |
| 7348 SÂNCEL | 2614 | 3 | 1,15 |
| 7384 SÂNTIMBRU | 3039 | 8 | 2,63 |
| 7099 SĂSCIORI | 6508 | 8 | 1,23 |
| 7197 SCĂRIȘOARA | 1556 | 3 | 1,93 |
| 7810 ȘIBOT | 2436 | 1 | 0,41 |
| 7446 SOHCDOL | 1674 | – | |
| 7865 ȘONA | 4366 | 7 | 1,60 |
| 794S ȘPRING | 2634 | 3 | 1,14 |
| 7767 STREMȚ | 2453 | 7 | 2,85 |
| 8014 ȘUGAG | 2884 | 8 | 2,77 |
| 8158 UNIREA | 4940 | 1 | 0,20 |
| 8229 VADU MOȚILOR | 1348 | – | |
| 8354 VALEA LUNGĂ | 3169 | 4 | 1,26 |
| 8425 VIDRA | 1544 | 6 | 3,89 |
| 8826 VINȚU DE JOS | 5515 | 6 | 1,09 |
The post LISTA cazurilor active de COVID-19 și INCIDENȚA acestora pentru fiecare LOCALITATE din județ, în perioada 4 – 18 februarie 2021 first appeared on albaiuliainfo.ro | stiri Alba Iulia | ziar Alba Iulia.
Sursa: www.albaiuliainfo.ro