Direcţia de Sănătate Publică Alba a transmis astăzi, 13 februarie 2021, situația cazurilor noi și a incidenței cazurilor de COVID-19, în ultimele 14 zile.
În topul din mediul urban cea mai mare incidență este la: Alba Iulia – 4.01, Sebeș – 2.67, Teiuș – 2.61, Aiud – 2.24, Cugir – 1.59 și Blaj – 1.20.
În topul din mediul rural cea mai mare incidență este la: Mogoș – 9.02, Ciugud – 6.74, Meteș – 6.00, Crăciunelu de Jos – 4.20, Vidra – 3.89 și Galda de Jos – 3.56.
| MEDIU URBAN | 227166 | 566 | 2.49 |
| 1017 MUNICIPIUL ALBA IULIA | 76509 | 307 | 4.01 |
| 1213 MUNICIPIUL AIUD | 25435 | 57 | 2.24 |
| 1348 MUNICIPIUL BLAJ | 20774 | 25 | 1.20 |
| 1874 MUNICIPIUL SEBEȘ | 32923 | 88 | 2.67 |
| 1151 ORAȘ ABRUD | 5266 | 3 | 0.57 |
| 2915 ORAȘ BAIA DE ARIEȘ | 3826 | 1 | 0.26 |
| 1455 ORAȘ CÂMPENI | 7422 | 8 | 1.08 |
| 1696 ORAȘ CUGIR | 25754 | 41 | 1.59 |
| 1794 ORAȘ OCNA MUREȘ | 14016 | 9 | 0.64 |
| 8096 ORAȘ TEIUȘ | 7276 | 19 | 2.61 |
| 1936 ORAȘ ZLATNA | 7963 | 8 | 1.00 |
| MEDIU RURAL | 150548 | 219 | 1.45 |
| 2130 ALBAC | 1995 | – | |
| 2309 ALMAȘU MARE | 1246 | – | |
| 2381 ARIEȘENI | 1637 | – | |
| 2577 AVRAM IANCU | 1479 | – | |
| 2988 BERGHIN | 1922 | 2 | 1.04 |
| 3039 BISTRA | 4591 | 5 | 1.09 |
| 3397 BLANDIANA | 922 | – | |
| 9026 BUCERDEA GRÂNOASĂ | 2277 | 1 | 0.44 |
| 3459 BUCIUM | 1421 | – | |
| 4106 CÂLNIC | 2014 | 1 | 0.50 |
| 3761 CENADE | 1017 | – | |
| 3805 CERGĂU | 1632 | – | |
| 3841 CERU-BĂCĂINȚI | 287 | – | |
| 3958 CETATEA DE BALTĂ | 3076 | 3 | 0.92 |
| 1071 CIUGUD | 3262 | 22 | 6.74 |
| 4008 CIURULEASA | 1145 | – | |
| 4188 CRĂCIUNELU DE JOS | 2143 | 9 | 4.20 |
| 4142 CRICĂU | 2006 | 2 | 1.00 |
| 9019 CUT | 1276 | – | |
| 4240 DAIA ROMÂNĂ | 3124 | 7 | 2.24 |
| 4268 DOȘTAT | 1024 | – | |
| 4302 FĂRĂU | 1495 | – | |
| 4366 GALDA DE JOS | 4493 | 16 | 3.56 |
| 4492 GÂRBOVA | 2143 | 1 | 0.47 |
| 4525 GÂRDA DE SUS | 1525 | – | |
| 4703 HOPÂRTA | 1149 | – | |
| 4767 HOREA | 1939 | 1 | 0.52 |
| 4927 IGHIU | 7045 | 24 | 3.41 |
| 4981 ÎNTREGALDE | 568 | – | |
| 5103 JIDVEI | 5332 | 3 | 0.56 |
| 5167 LIVEZILE | 1224 | 4 | 3.27 |
| 5210 LOPADEA NOUĂ | 2620 | – | |
| 5309 LUNCA MUREȘULUI | 2589 | 4 | 1.54 |
| 5336 LUPȘA | 2952 | 2 | 0.65 |
| 5577 METEȘ | 2831 | 17 | 6.00 |
| 5700 MIHALȚ | 3289 | 4 | 1.22 |
| 5755 MIRĂSLĂU | 1984 | 6 | 3.02 |
| 5826 MOGOȘ | 776 | 7 | 9.02 |
| 6048 NOȘLAC | 1824 | – | |
| 6119 OCOLIȘ | 559 | – | |
| 6164 OHABA | 659 | – | |
| 6217 PIANU | 3599 | 7 | 1.94 |
| 6271 POIANA VADULUI | 1058 | – | |
| 6397 PONOR | 692 | – | |
| 6468 POȘAGA | 969 | – | |
| 6547 RĂDEȘTI | 1307 | 4 | 3.06 |
| 6627 RÂMEȚ | 543 | – | |
| 6592 RÂMETEA | 1002 | – | |
| 6930 ROȘIA DE SECAȘ | 1616 | 2 | 1.24 |
| 6761 ROȘIA MONTANĂ | 2745 | 1 | 0.36 |
| 6976 SĂLCIUA | 1435 | 3 | 2.09 |
| 7044 SĂLIȘTEA | 2386 | 1 | 0.42 |
| 7348 SÂNCEL | 2614 | 1 | 0.38 |
| 7384 SÂNTIMBRU | 3041 | 10 | 3.29 |
| 7099 SĂSCIORI | 6507 | 9 | 1.38 |
| 7197 SCĂRIȘOARA | 1557 | 3 | 1.93 |
| 7810 ȘIBOT | 2439 | 1 | 0.41 |
| 7446 SOHODOL | 1675 | ||
| 7865 ȘONA | 4373 | 5 | 1.14 |
| 7945 ȘPRING | 2641 | 3 | 1.14 |
| 7767 STREMȚ | 2458 | 7 | 2.85 |
| 8014 ȚUGAG | 2882 | 4 | 1.39 |
| 8158 UNIREA | 4943 | 2 | 0.40 |
| 8229 VADU MOȚILOR | 1347 | – | |
| 8354 VALEA LUNGĂ | 3166 | 4 | 1.26 |
| 8425 VIDRA | 1541 | 6 | 3.89 |
| 8826 VINȚU DE JOS | 5520 | 5 | 0.91 |
The post LISTA cazurilor active de COVID-19 și INCIDENȚA acestora pentru fiecare LOCALITATE din județ, în perioada 29 ianuarie – 12 februarie 2021 first appeared on albaiuliainfo.ro | stiri Alba Iulia | ziar Alba Iulia.
Sursa: www.albaiuliainfo.ro