Direcţia de Sănătate Publică Alba a transmis astăzi, 10 februarie 2021, situația cazurilor noi și a incidenței cazurilor de COVID-19, în ultimele 14 zile.
În topul din mediul urban cea mai mare incidență este la: Alba Iulia – 3.97, Teiuș – 2.61, Sebeș – 2.28, Aiud – 2.03, Cugir – 1.63 și Blaj – 1.35.
În topul din mediul rural cea mai mare incidență este la: Mogoș – 9.02, Ciugud – 7.66, Meteș – 4.95, Vidra – 3.24, Daia Română – 3.20 și Ighiu – 3.12.
| MEDIU URBAN | 227166 | 552 | 2.43 |
| 1017 MUNICIPIUL ALBA IULIA | 76509 | 304 | 3,97 |
| 1213 MUNICIPIUL AIUD | 25435 | 53 | 2.03 |
| 1348 MUNICIPIUL BLAJ | 20774 | 28 | 1,35 |
| 1874 MUNICIPIUL SEBEȘ | 32923 | 75 | 2,28 |
| 1151 ORAȘ ABRUD | 5268 | 2 | 0,38 |
| 2915 ORAȘ BAIA DE ARIEȘ | 3826 | 1 | 0,26 |
| 14SS ORAȘ CÂMPENI | 7422 | 7 | 0,94 |
| 1696 ORAȘ CUGIR | 25754 | 42 | 1,63 |
| 1794 ORAȘ OCNA MUREȘ | 14016 | 16 | 1,14 |
| 8096 ORAȘ TEIUȘ | 7276 | 19 | 2,61 |
| 1936 ORAȘ ZLATNA | 7963 | 5 | 0,63 |
| MEDIU RURAL | 150548 | 206 | 1,37 |
| 2130 ALBAC | 1995 | – | |
| 2309 ALMAȘU MARE | 1246 | – | |
| 2381 ARIEȘENI | 1637 | – | |
| 2577 AVRAM IANCU | 1479 | – | |
| 2988 BERGHIN | 1922 | 1 | 0,52 |
| 3039 BISTRA | 4591 | 2 | 0,44 |
| 3397 BLANDIANA | 922 | – | |
| 9026 BUCERDEA GRÂNOASĂ | 2277 | 1 | 0,44 |
| 3459 BUCIUM | 1421 | 1 | 0,70 |
| 4106 CÂLNIC | 2014 | 1 | 0,50 |
| 3761 CENADE | 1017 | ||
| 3805 CERGĂU | 1632 | – | |
| 3841 CERU-BĂCĂINȚI | 287 | ||
| 3958 CETATEA DE BALTĂ | 3076 | 5 | 1,63 |
| 1071 CIUGUD | 3262 | 25 | 7,66 |
| 4008 CIURULEASA | 1145 | – | |
| 4188 CRĂCIUNELU DE JOS | 2143 | 6 | 2,80 |
| 4142 CRICĂU | 2006 | 1 | 0,50 |
| 9019 CUT | 1276 | – | |
| 4240 DAIA ROMÂNĂ | 3124 | 10 | 3,20 |
| 4268 DOȘTAT | 1024 | – | |
| 4302 FĂRĂU | 1495 | 1 | 0,67 |
| 4366 GALDA DE JOS | 4493 | 12 | 2,67 |
| 4482 GÂRBOVA | 2143 | – | |
| 4525 GÂRDA DE SUS | 1525 | 1 | 0,66 |
| 4703 HOPÂRTA | 1149 | – | |
| 4767 HOREA | 1939 | 1 | 0,52 |
| 4927 IGHIU | 7045 | 22 | 3,12 |
| 4981 ÎNTREGALDE | 568 | – | |
| 5103 JIDVEI | 5332 | 5 | 0,94 |
| 5167 LIVEZILE | 1224 | 2 | 1,63 |
| 5210 LOPADEA NOUĂ | 2620 | ||
| 5309 LUNCA MUREȘULUI | 2589 | 2 | 0,77 |
| 5336 LUPȘA | 2952 | 1 | 0,34 |
| 5577 METEȘ | 2831 | 14 | 4,95 |
| 5700 MIHALȚ | 3289 | 3 | 0,91 |
| 5755 MIRĂSLĂU | 1984 | 5 | 2,52 |
| 5826 MOGOȘ | 776 | 7 | 9,02 |
| 6048 NOȘLAC | 1824 | – | |
| 6119 OCOLIȘ | 559 | 1 | 1,79 |
| 6164 OHABA | 659 | – | |
| 6217 PIANU | 3599 | 8 | 2,22 |
| 6271 POIANA VADULUI | 1058 | 1 | 0,95 |
| 6397 PONOR | 692 | – | |
| 6468 POȘAGA | 96!’ | – | |
| 6547 RĂDEȘTI | 1307 | 3,06 | |
| 6627 RÂMEȚ | 543 | – | |
| 6592 RÂMETEA | 1002 | – | |
| 6930 ROȘIA DE SECAȘ | 1616 | 2 | 1,24 |
| 6761 ROȘIA MONTANĂ | 2745 | 1 | 0,36 |
| 6976 SĂLCIUA | 1435 | 3 | 2,09 |
| 7044 SĂLIȘTEA | 2386 | 1 | 0,42 |
| 7348 SÂNCEL | 2614 | 1 | 0,38 |
| 7384 SÂNTIMBRU | 3041 | 8 | 2,63 |
| 7099 SĂSCIORI | 6507 | 8 | 1,23 |
| 7197 SCĂRIȘOARA | 1557 | 2 | 1,28 |
| 7810 ȘIBOT | 2439 | 2 | 0,82 |
| 7446 SOHODOL | 1675 | – | |
| 7865 ȘONA | 4373 | 7 | 1,60 |
| 7945 ȘPRING | 2641 | 3 | 1,14 |
| 7767 STREMȚ | 2458 | 6 | 2,44 |
| 8014 ȘUGAG | 2882 | 4 | 1,39 |
| 8158 UNIREA | 4943 | 2 | 0,40 |
| 8229 VADU MOȚILOR | 1347 | – | |
| 8354 VALEA LUNGĂ | 3166 | 3 | 0,95 |
| 8425 VIDRA | 1541 | 5 | 3,24 |
| 8826 VINȚU DE JOS | 5520 | 5 | 0,91 |
The post LISTA cazurilor active de COVID-19 și INCIDENȚA acestora pentru fiecare LOCALITATE din județ, în perioada 26 ianuarie – 9 februarie 2021 first appeared on albaiuliainfo.ro | stiri Alba Iulia | ziar Alba Iulia.
Sursa: www.albaiuliainfo.ro