Direcţia de Sănătate Publică Alba a transmis astăzi, 9 februarie 2021, situația cazurilor noi și a incidenței cazurilor de COVID-19, în ultimele 14 zile.
În topul din mediul urban cea mai mare incidență este la: Alba Iulia – 3.82, Teiuș – 2.47, Sebeș – 2.19, Aiud – 2.04, Cugir – 1.63 și Blaj – 1.40.
În topul din mediul rural cea mai mare incidență este la: Mogoș – 10.31, Ciugud – 7.05, Meteș – 4.95, Vidra – 3.24, Daia Română – 3.20 și Ighiu – 3.12.
| MEDIU URBAN | 227166 | 535 | 2,36 |
| 1017 MUNICIPIUL ALBA IULIA | 76509 | 292 | 3,82 |
| 1213 MUNICIPIUL AIUD | 25435 | 52 | 2,04 |
| 1348 MUNICIPIUL BLAJ | 20774 | 29 | 1,40 |
| 1874 MUNICIPIUL SEBEȘ | 32923 | 72 | 2,19 |
| 1151 ORAȘ ABRUD | 5268 | 0 | – |
| 2915 ORAȘ BAIA DE ARIEȘ | 3826 | 2 | 0,52 |
| 1455 ORAȘ CÂMPENI | 7422 | 7 | 0,94 |
| 1696 ORAȘ CUGIR | 25754 | 42 | 1,63 |
| 1794 ORAȘ OCNA MUREȘ | 14016 | 16 | 1,14 |
| 8096 ORAȘ TEIUȘ | 7276 | 18 | 2.47 |
| 1936 ORAȘ ZLATNA | 7963 | 5 | 0,63 |
| MEDIU RURAL | 150548 | 199 | 1,32 |
| 2130 ALBAC | 1995 | – | |
| 2309 ALMAȘU MARE | 1246 | – | |
| 2381 ARIEȘENI | 1637 | 1 | 0,61 |
| 2577 AVRAM IANCU | 1479 | – | |
| 2988 BERGHIN | 1922 | 1 | 0,52 |
| 3039 BISTRA | 4591 | 1 | 0,22 |
| 3397 BLANDIANA | 922 | – | |
| 9026 BUCERDEA GRÂNOASA | 2277 | 1 | 0,44 |
| 3459 BUCIUM | 1421 | 1 | 0,70 |
| 4106 CÂLNIC | 2014 | 2 | 0,99 |
| 3761 CENADE | 1017 | – | |
| 3805 CERGĂU | 1632 | – | |
| 3841 CERU-BĂCĂINȚI | 287 | – | |
| 3958 CETATEA DE BĂLTĂ | 3076 | 5 | 1,63 |
| 1071 CIUGUD | 3262 | 23 | 7,05 |
| 4008 CIURULEASA | 1145 | – | |
| 4188 CRĂCIUNELU DE JOS | 2143 | 6 | 2,80 |
| 4142 CRICĂU | 2006 | 1 | 0,50 |
| 9019 CUT | 1276 | – | |
| 4240 DAIA ROMÂNĂ | 3124 | 10 | 3,20 |
| 4268 DOȘTAT | 1024 | ||
| 4302 FĂRĂU | 1495 | 1 | 0,67 |
| 4366 GALDA DE JOS | 4493 | 12 | 2,67 |
| 4482 GÂRBOVA | 2143 | 1 | 0,47 |
| 4525 GÂRDA DE SUS | 1525 | 1 | 0,66 |
| 4703 HOPÂRTA | 1149 | – | |
| 4767 HOREA | 1939 | 2 | 1,03 |
| 4927 IGHIU | 7045 | 22 | 3,12 |
| 4981 ÎNTREGALDE | 568 | – | |
| 5103 JIDVEI | 5332 | 5 | 0,94 |
| 5167 LIVEZILE | 1224 | 2 | 1,63 |
| 5210 LOPADEA NOUĂ | 2620 | ||
| 5309 LUNCA MUREȘULUI | 2589 | 2 | 0,77 |
| 5336 LUPȘA | 2952 | 2 | 0,68 |
| 5577 METEȘ | 2831 | 14 | 4,95 |
| 5700 MIHALȚ | 3289 | 3 | 0,91 |
| 5755 MIRĂSLĂU | 1984 | 2 | 1,01 |
| 5826 MOGOȘ | 776 | 8 | 10,31 |
| 6048 NOȘLAC | 1824 | – | |
| 6119 OCOLIȘ | 559 | 1 | 1,79 |
| 6164 OHABA | 659 | ||
| 6217 PIANU | 3599 | 5 | 1,39 |
| 6271 POIANA VADULUI | 1058 | 1 | 0,95 |
| 6397 PONOR | 692 | ||
| 6468 POȘAGA | 969 | – | |
| 6547 RĂDEȘTI | 1307 | 4 | 3,06 |
| 6627 RÂMEȚ | 543 | – | |
| 6592 RÂMETEA | 1002 | – | |
| 6930 ROȘIA DE SECAȘ | 1616 | 1 | 0,62 |
| 6761 ROȘIA MONTANĂ | 2745 | 1 | 0,36 |
| 6976 SĂLCIUA | 1435 | 3 | 2,09 |
| 7044 SĂLIȘTEA | 2386 | 2 | 0,84 |
| 7348 SÂNCEL | 2614 | 1 | 0,38 |
| 7384 SÂNTIMBRU | 3041 | 8 | 2,63 |
| 7099 SĂSCIORI | 6507 | 8 | 1,23 |
| 7197 SCĂRIȘOARA | 1557 | 2 | 1,28 |
| 7810 ȘIBOT | 2439 | 3 | 1,23 |
| 7446 SOHODOL | 1675 | – | |
| 7865 ȘONA | 4373 | 7 | 1,60 |
| 7945 ȘPRING | 264] | 2 | 0,76 |
| 7767 STREMȚ | 2458 | 5 | 2,03 |
| 8014 ȘUGAG | 2882 | 2 | 0,69 |
| 8158 UNIREA | 4943 | 3 | 0,61 |
| 8229 VADU MOȚILOR | 1347 | – | |
| 8354 VALEA LUNGĂ | 3166 | 2 | 0,63 |
| 8425 VIDRA | 1541 | 5 | 3,24 |
| 8826 VINȚU DE JOS | 5520 | 4 | 0,72 |
The post LISTA cazurilor active de COVID-19 și INCIDENȚA acestora pentru fiecare LOCALITATE din județ, în perioada 25 ianuarie – 9 februarie 2021 first appeared on albaiuliainfo.ro | stiri Alba Iulia | ziar Alba Iulia.
Sursa: www.albaiuliainfo.ro