Direcţia de Sănătate Publică Alba a transmis astăzi, 4 aprilie 2021, situația cazurilor noi și a incidenței cazurilor de COVID-19, în ultimele 14 zile.
În topul din mediul urban cea mai mare incidență este la: Ocna Mureș – 7.22, Aiud – 6.22, Alba Iulia – 5.99, Blaj – 3.61, Cugir – 3.58 și Sebeș– 3.22.
În topul din mediul rural cea mai mare incidență este la: Rîmetea – 15.00, Sălciua – 9.08, Stremț – 7.79, Gârbova – 6.50, Blandiana – 5.49 și Galda de Jos – 5.13.
Potrivit datelor transmise de către DSP Alba, numărul cazurilor noi de infectare cu COVID-19, dar și incidența cazurilor active raportat la mia de locuitori, în ultimele 14 zile, în județul Alba, sunt într-o situație stabilă.
La momentul actual, 27 localități se află în scenariul roșu Abrud, Aiud, Alba Iulia, Blaj, Blandiana, Ceru-băcăinţi, Ciugud, Cricău, Cugir, Galda De Jos, Gârbova, Ighiu, Livezile, Lopadea Nouă, Lunca Mureşului, Meteş, Mirăslău, Noşlac, Ocna Mureş, Pianu, Rimetea, Sălciua, Sebeş, Şona, Stremţ, Şugag, Unirea.
În scenariul galben se află 16 localități: Almaşu Mare, Baia De Arieş, Berghin, Bucerdea Grânoasă, Câlnic, Câmpeni, Ciuruleasa, Daia Română, Doştat, Lupşa, Ponor, Săliştea, Sântimbru, Săsciori, Şpring, Teiuş.
| Localitate | Populație | Rata de infectare | Infectați |
| RÎMETEA | 1000 | 15.00 | 15 |
| SĂLCIUA | 1432 | 9.08 | 13 |
| STREMŢ | 2440 | 7.79 | 19 |
| ORAŞ OCNA MUREŞ | 13982 | 7.22 | 101 |
| GÂRBOVA | 2153 | 6.50 | 14 |
| MUNICIPIUL AIUD | 25400 | 6.02 | 153 |
| MUNICIPIUL ALBA IULIA | 76424 | 5.99 | 458 |
| BLANDIANA | 911 | 5.49 | 5 |
| GALDA DE JOS | 4480 | 5.13 | 23 |
| NOŞLAC | 1817 | 4.95 | 9 |
| METEŞ | 2783 | 4.67 | 13 |
| LOPADEA NOUĂ | 2592 | 4.63 | 12 |
| ŞUGAG | 2886 | 4.16 | 12 |
| LIVEZILE | 1207 | 4.14 | 5 |
| IGHIU | 7030 | 3.98 | 28 |
| CERU-BĂCĂINŢI | 266 | 3.76 | 1 |
| MUNICIPIUL BLAJ | 20767 | 3.61 | 75 |
| ORAŞ CUGIR | 25699 | 3.58 | 92 |
| MIRĂSLĂU | 1982 | 3.53 | 7 |
| ŞONA | 4361 | 3.44 | 15 |
| PIANU | 3580 | 3.35 | 12 |
| UNIREA | 4931 | 3.24 | 16 |
| MUNICIPIUL SEBEŞ | 32929 | 3.22 | 106 |
| LUNCA MUREŞULUI | 2577 | 3.10 | 8 |
| CIUGUD | 3265 | 3.06 | 10 |
| ORAŞ ABRUD | 5255 | 3.04 | 16 |
| CRICĂU | 2000 | 3.00 | 6 |
| PONOR | 668 | 2.99 | 2 |
| DOŞTAT | 1019 | 2.94 | 3 |
| DAIA ROMÂNĂ | 3128 | 2.88 | 9 |
| ORAŞ TEIUŞ | 7242 | 2.76 | 20 |
| SÂNTIMBRU | 3034 | 2.64 | 8 |
| CIURULEASA | 1145 | 2.62 | 3 |
| BERGHIN | 1920 | 2.60 | 5 |
| CÂLNIC | 2011 | 2.49 | 5 |
| ALMAŞU MARE | 1229 | 2.44 | 3 |
| LUPŞA | 2938 | 2.38 | 7 |
| SĂSCIORI | 6511 | 2.30 | 15 |
| ŞPRING | 2619 | 2.29 | 6 |
| BUCERDEA GRÂNOASĂ | 2271 | 1.76 | 4 |
| SĂLIŞTEA | 2371 | 1.69 | 4 |
| ORAŞ CÂMPENI | 7324 | 1.64 | 12 |
| ORAŞ BAIA DE ARIEŞ | 3810 | 1.57 | 6 |
| VINŢU DE JOS | 5508 | 1.45 | 8 |
| FĂRĂU | 1498 | 1.34 | 2 |
| VALEA LUNGĂ | 3149 | 1.27 | 4 |
| ŞIBOT | 2419 | 1.24 | 3 |
| MIHALŢ | 3244 | 1.23 | 4 |
| SÂNCEL | 2601 | 1.15 | 3 |
| ALBAC | 1976 | 1.01 | 2 |
| HOPÂRTA | 1154 | 0.87 | 1 |
| CUT | 1279 | 0.78 | 1 |
| RĂDEŞTI | 1291 | 0.77 | 1 |
| JIDVEI | 5321 | 0.75 | 4 |
| ROŞIA MONTANĂ | 2745 | 0.73 | 2 |
| SCĂRIŞOARA | 1551 | 0.64 | 1 |
| ORAŞ ZLATNA | 7934 | 0.63 | 5 |
| ROŞIA DE SECAŞ | 1615 | 0.62 | 1 |
| ARIEŞENI | 1627 | 0.61 | 1 |
| CERGĂU | 1633 | 0.61 | 1 |
| BISTRA | 4559 | 0.22 | 1 |
| AVRAM IANCU | 1468 | 0.00 | 0 |
| BUCIUM | 1419 | 0.00 | 0 |
| CENADE | 1010 | 0.00 | 0 |
| CETATEA DE BALTĂ | 3069 | 0.00 | 0 |
| CRĂCIUNELU DE JOS | 2134 | 0.00 | 0 |
| GÂRDA DE SUS | 1523 | 0.00 | 0 |
| HOREA | 1943 | 0.00 | 0 |
| ÎNTREGALDE | 567 | 0.00 | 0 |
| MOGOŞ | 776 | 0.00 | 0 |
| OCOLIŞ | 549 | 0.00 | 0 |
| OHABA | 647 | 0.00 | 0 |
| POIANA VADULUI | 1060 | 0.00 | 0 |
| POŞAGA | 957 | 0.00 | 0 |
| RÂMEŢ | 538 | 0.00 | 0 |
| SOHODOL | 1672 | 0.00 | 0 |
| VADU MOŢILOR | 1341 | 0.00 | 0 |
| VIDRA | 1540 | 0.00 | 0 |
The post LISTA cazurilor active de COVID-19 și INCIDENȚA acestora pentru fiecare LOCALITATE din județ, în perioada 21 martie – 3 aprilie 2021 first appeared on albaiuliainfo.ro | stiri Alba Iulia | ziar Alba Iulia.
Sursa: www.albaiuliainfo.ro