Direcţia de Sănătate Publică Alba a transmis astăzi, 1 aprilie 2021, situația cazurilor noi și a incidenței cazurilor de COVID-19, în ultimele 14 zile.
În topul din mediul urban cea mai mare incidență este la: Ocna Mureș – 6.37, Aiud – 6.14, Alba Iulia – 6.03, Blaj – 3.61, Cugir – 3.04 și Câmpeni– 3.00.
În topul din mediul rural cea mai mare incidență este la: Rîmetea – 21.00, Sălciua – 6.98, Stremț – 6.56, Șona – 6.19, Galda de Jos – 5.80 și Gârbova – 5.57.
Potrivit datelor transmise de către DSP Alba, numărul cazurilor noi de infectare cu COVID-19, dar și incidența cazurilor active raportat la mia de locuitori, în ultimele 14 zile, în județul Alba, sunt într-o situație stabilă.
La momentul actual, 25 localități se află în scenariul roșu Aiud, Alba Iulia, Blaj, Blandiana, Câmpeni, Ciugud, Cricău, Cugir, Doştat, Galda De Jos, Gârbova, Ighiu, Livezile, Lopadea Nouă, Meteş, Mirăslău, Noşlac, Ocna Mureş, Pianu, Rimetea, Sălciua, Şona, Stremţ, Şugag, Unirea.
În scenariul galben se află 22 localități: Abrud, Almaşu Mare, Berghin, Bucerdea Grânoasă, Bucium, Câlnic, Ciuruleasa, Daia Română, Întregalde, Lunca Mureşului, Lupşa, Ponor, Rădeşti, Săliştea, Sâncel, Sântimbru, Săsciori, Sebeş, Şibot, Şpring, Teiuş, Vinţu De Jos.
| Localitate | Populație | Incidență | Infectați |
| RIMETEA | 1000 | 21.00 | 21 |
| SĂLCIUA | 1432 | 6.98 | 10 |
| STREMŢ | 2440 | 6.56 | 16 |
| ORAŞ OCNA MUREŞ | 13982 | 6.37 | 89 |
| ŞONA | 4361 | 6.19 | 27 |
| MUNICIPIUL AIUD | 25400 | 6.14 | 156 |
| MUNICIPIUL ALBA IULIA | 76424 | 6.03 | 461 |
| GALDA DE JOS | 4480 | 5.80 | 26 |
| GÂRBOVA | 2153 | 5.57 | 12 |
| NOŞLAC | 1817 | 5.50 | 10 |
| MIRĂSLĂU | 1982 | 5.05 | 10 |
| LIVEZILE | 1207 | 4.97 | 6 |
| UNIREA | 4931 | 4.66 | 23 |
| CIUGUD | 3265 | 4.59 | 15 |
| BLANDIANA | 911 | 4.39 | 4 |
| LOPADEA NOUĂ | 2592 | 4.24 | 11 |
| PIANU | 3580 | 4.19 | 15 |
| METEŞ | 2783 | 3.95 | 11 |
| DOŞTAT | 1019 | 3.93 | 4 |
| MUNICIPIUL BLAJ | 20767 | 3.61 | 75 |
| ŞUGAG | 2886 | 3.47 | 10 |
| IGHIU | 7030 | 3.27 | 23 |
| ORAŞ CUGIR | 25699 | 3.04 | 78 |
| CRICĂU | 2000 | 3.00 | 6 |
| ORAŞ CÂMPENI | 7324 | 3.00 | 22 |
| MUNICIPIUL SEBEŞ | 32929 | 2.92 | 96 |
| LUNCA MUREŞULUI | 2577 | 2.72 | 7 |
| CIURULEASA | 1145 | 2.62 | 3 |
| BERGHIN | 1920 | 2.60 | 5 |
| CÂLNIC | 2011 | 2.49 | 5 |
| ORAŞ ABRUD | 5255 | 2.47 | 13 |
| ALMAŞU MARE | 1229 | 2.44 | 3 |
| RĂDEŞTI | 1291 | 2.32 | 3 |
| ŞPRING | 2619 | 2.29 | 6 |
| BUCERDEA GRÂNOASĂ | 2271 | 2.20 | 5 |
| SĂSCIORI | 6511 | 2.15 | 14 |
| BUCIUM | 1419 | 2.11 | 3 |
| SÂNTIMBRU | 3034 | 1.98 | 6 |
| SÂNCEL | 2601 | 1.92 | 5 |
| ÎNTREGALDE | 567 | 1.76 | 1 |
| LUPŞA | 2938 | 1.70 | 5 |
| SĂLIŞTEA | 2371 | 1.69 | 4 |
| ŞIBOT | 2419 | 1.65 | 4 |
| VINŢU DE JOS | 5508 | 1.63 | 9 |
| DAIA ROMÂNĂ | 3128 | 1.60 | 5 |
| ORAŞ TEIUŞ | 7242 | 1.52 | 11 |
| PONOR | 668 | 1.50 | 1 |
| FĂRĂU | 1498 | 1.34 | 2 |
| ORAŞ BAIA DE ARIEŞ | 3810 | 1.31 | 5 |
| VALEA LUNGĂ | 3149 | 1.27 | 4 |
| MIHALŢ | 3244 | 1.23 | 4 |
| ALBAC | 1976 | 1.01 | 2 |
| JIDVEI | 5321 | 0.94 | 5 |
| HOPÂRTA | 1154 | 0.87 | 1 |
| VADU MOŢILOR | 1341 | 0.75 | 1 |
| ROŞIA MONTANĂ | 2745 | 0.73 | 2 |
| SCĂRIŞOARA | 1551 | 0.64 | 1 |
| ORAŞ ZLATNA | 7934 | 0.63 | 5 |
| ROŞIA DE SECAŞ | 1615 | 0.62 | 1 |
| ARIEŞENI | 1627 | 0.61 | 1 |
| CERGĂU | 1633 | 0.61 | 1 |
| CETATEA DE BALTĂ | 3069 | 0.33 | 1 |
| BISTRA | 4559 | 0.22 | 1 |
| AVRAM IANCU | 1468 | 0.00 | 0 |
| CENADE | 1010 | 0.00 | 0 |
| CERU-BĂCĂINŢI | 266 | 0.00 | 0 |
| CRĂCIUNELU DE JOS | 2134 | 0.00 | 0 |
| CUT | 1279 | 0.00 | 0 |
| GÂRDA DE SUS | 1523 | 0.00 | 0 |
| HOREA | 1943 | 0.00 | 0 |
| MOGOŞ | 776 | 0.00 | 0 |
| OCOLIŞ | 549 | 0.00 | 0 |
| OHABA | 647 | 0.00 | 0 |
| POIANA VADULUI | 1060 | 0.00 | 0 |
| POŞAGA | 957 | 0.00 | 0 |
| RÂMEŢ | 538 | 0.00 | 0 |
| SOHODOL | 1672 | 0.00 | 0 |
| VIDRA | 1540 | 0.00 | 0 |
The post LISTA cazurilor active de COVID-19 și INCIDENȚA acestora pentru fiecare LOCALITATE din județ, în perioada 18 – 31 martie 2021 first appeared on albaiuliainfo.ro | stiri Alba Iulia | ziar Alba Iulia.
Sursa: www.albaiuliainfo.ro